中考的考试已经结束了,现在学生及家长最关心的就是各个学校招生的情况。下面,就跟初三网小编一起看一下2017年阜阳中考普通高中招生学校代码表,仅供大家参考阅读!
阜阳省示范高中
所属县区 | 学校代码 | 学校名称 |
市直 | 1001 | 阜阳一中 |
市直 | 1002 | 阜阳三中 |
市直 | 1003 | 阜阳五中 |
颍东区 | 1004 | 城郊中学 |
颍泉区 | 1005 | 阜阳二中 |
颍州区 | 1006 | 红旗中学 |
临泉县 | 1007 | 临泉一中 |
太和县 | 1008 | 太和中学 |
太和县 | 1009 | 太和一中 |
颍上县 | 1010 | 颍上一中 |
阜南县 | 1011 | 阜南一中 |
界首市 | 1012 | 界首一中 |
界首市 | 1013 | 界首中学 |
临泉县 | 1014 | 临泉二中 |
临泉县 | 1015 | 临泉实验中学 |
阜南县 | 1016 | 阜南实验中学 |
阜阳市示范高中
所属县区 | 学校代码 | 学校名称 |
颍东区 | 2001 | 阜阳十中 |
颍泉区 | 2002 | 阜阳四中 |
颍泉区 | 2003 | 耀云中学 |
颍东区 | 2004 | 阜阳十一中 |
颍州区 | 2005 | 师院附中 |
阜南县 | 2006 | 阜南二中 |
太和县 | 2007 | 太和二中 |
太和县 | 2008 | 太和五中 |
太和县 | 2009 | 太和六中 |
太和县 | 2010 | 太和八中 |
颍上县 | 2011 | 颍上二中 |
颍上县 | 2012 | 颍上耿棚中学 |
阜南县 | 2013 | 阜南春晖中学 |
临泉县 | 2014 | 临泉靖波中学 |
一般高中、民办高中
所属县区 | 学校代码 | 学校名称 |
颍州区 | 3001 | 阜阳市大田中学 |
颍州区 | 3002 | 阜阳市育英中学 |
颍州区 | 3003 | 阜阳颍州学村 |
颍泉区 | 3004 | 阜阳市颍河中学 |
颍泉区 | 3005 | 阜阳市绿色实验中学 |
颍东区 | 3006 | 阜阳市插花中学 |
颍东区 | 3007 | 阜阳市成效中学 |
太和县 | 3009 | 太和县私立腾华高级中学 |
太和县 | 3010 | 太和县育人高级中学 |
阜南县 | 3011 | 阜南县第三中学 |
阜南县 | 3012 | 阜南县王店亲情学校 |
临泉县 | 3014 | 临泉县郁文高级中学 |
颍上县 | 3015 | 颍上第四中学 |
颍上县 | 3016 | 颍上县博林私立学校 |
临泉县 | 3017 | 临泉县临化中学 |
颍州区 | 3018 | 阜阳汇文中学 |
临泉县 | 3019 | 临泉新汇英学校 |
颍东区 | 3020 | 阜阳十中东校 |
颍上县 | 3021 | 颍上县人和中学 |
以上就是初三网小编为大家整理的2017年阜阳中考普通高中招生学校代码表,仅供大家参考,希望能帮助到大家,更多中考信息可以继续关注本站!