郑州职高学院一般指的是郑州职业技术学院,本文整理了郑州职业技术学院招生专业,供参考!
郑州职业技术学院招生专业
院系名称 | 专业 | 学费 |
机械工程 | 机电一体化技术 | 4200 |
电梯工程技术 | 4200 | |
数控技术 | 4200 | |
数控技术(3D打印技术方向) | 4200 | |
电梯工程技术(电梯运行与维护管理方向) | 4200 | |
工业机器人技术 | 4200 | |
电气电子工程 | 应用电子技术 | 4200 |
供用电技术 | 4200 | |
电气自动化技术 | 4200 | |
物联网应用技术 | 4200 | |
汽车工程 | 汽车检测与维修技术 | 4200 |
汽车电子技术 | 4200 | |
汽车运用与维修技术 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 4200 | |
现代管理 | 电子商务 | 3700 |
物流管理 | 3700 | |
市场营销 | 3700 | |
会展策划与管理 | 3700 | |
互联网金融 | 3700 | |
跨境电子商务 | 3700 | |
商务数据分析与应用 | 3700 | |
会计 | 3700 | |
生物工程 | 药品生物技术 | 4200 |
药品生产技术 | 4200 | |
环境工程技术 | 4200 | |
食品贮运与营销 | 4200 | |
药品经营与管理 | 4200 | |
建筑工程系 | 建设工程管理 | 4200 |
建筑工程技术 | 4200 | |
建设工程管理(BIM应用技术方向) | 4200 | |
建筑工程技术(装配式建筑方向) | 4200 | |
工程造价 | 4200 | |
大众传媒 | 新闻采编与制作 | 3700 |
人物形象设计 | 3700 | |
环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 6000 | |
广告设计与制作 | 3700 | |
摄影摄像技术 | 3700 | |
音乐表演 | 6000 | |
材料工程 | 模具设计与制造 | 4200 |
制冷与空调技术 | 4200 | |
特种加工技术(激光加工技术方向) | 4200 | |
焊接技术与自动化 | 4200 | |
宝玉石鉴定与加工 | 4200 | |
玉器设计与工艺 | 4200 | |
材料工程技术(超硬材料方向) | 4200 | |
软件工程 | 软件技术 | 4200 |
计算机网络技术 | 4200 | |
软件与信息服务 | 4200 | |
网络营销 | 3700 | |
移动应用开发 | 4200 | |
大数据技术与应用 | 4200 | |
人工智能技术服务 | 4200 | |
虚拟现实应用技术 | 4200 | |
动漫制作技术 | 4200 | |
城市轨道交通 | 城市轨道交通机电技术 | 4200 |
铁道供电技术 | 4200 | |
城市轨道交通运营管理 | 4200 |
郑州职业技术学院简介
郑州职业技术学院是郑州市人民政府举办、面向全国招生的公办高等职业院校。学院创建于1976年,是国家高技能人才培训基地、国家紧缺人才数控技术应用培训基地、河南省职业教育品牌示范院校、河南省优质高等职业院校建设项目单位、河南省高校“三全育人”综合改革试点单位。
学院坐落于历史文化名城、国家中心城市、河南省省会郑州市,占地1394亩。校内环境宜人,四季常青,校园绿化面积达63%,被评为河南省园林单位,是莘莘学子读书求学的理想殿堂。
以上就是小编整理的郑州职业技术学院招生专业,感谢阅读。