2021四川机电职业技术学院学费一年多少钱?本文整理了相关内容,一起来看看吧!
四川机电职业技术学院学费
院系名称 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 文科 | 理科 | 对口高职 |
材料系 | 建筑工程技术 | 4920 | 35 | 10 | / |
材料系 | 工程造价 | 4920 | 40 | 10 | / |
材料系 | 铁道交通运营管理 | 4920 | 35 | 12 | 10 |
电气系 | 电气自动化技术 | 4920 | 10 | 40 | 10 |
电气系 | 工业机器人技术 | 4920 | 45 | 10 | / |
电气系 | 供用电技术 | 4920 | 5 | 45 | / |
电气系 | 电子信息工程技术 | 4920 | / | / | 5 |
电气系 | 城市轨道交通运营管理 | 4920 | 25 | 5 | 5 |
电气系 | 铁道信号自动控制 | 4920 | 5 | 5 | / |
管理系 | 旅游管理 | 4440 | 5 | / | 10 |
管理系 | 现代物流管理 | 4440 | 5 | / | 5 |
管理系 | 市场营销 | 4440 | 5 | / | 5 |
管理系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4440 | 10 | / | 15 |
管理系 | 会计信息管理 | 4440 | 15 | 5 | 10 |
管理系 | 健康管理 | 4440 | 5 | / | 20 |
信息系 | 数字媒体技术 | 4920 | 15 | / | 35 |
信息系 | 计算机网络技术 | 4920 | 13 | 5 | 30 |
信息系 | 电子商务 | 4440 | 5 | / | / |
信息系 | 信息安全技术应用 | 4920 | 5 | / | 20 |
智能制造系 | 机械制造及自动化 | 4920 | 25 | 25 | 20 |
智能制造系 | 数控技术 | 4920 | 5 | 10 | 5 |
智能制造系 | 模具设计与制造 | 4920 | 30 | 20 | 10 |
智能制造系 | 新能源汽车技术 | 4920 | 15 | 5 | 15 |
智能制造系、电气系 | 机电一体化技术 | 4920 | 40 | 35 | 30 |
合计 | 398 | 242 | 260 |
四川机电职业技术学院简介
四川机电职业技术学院(Sichuan Electromechanical Institute of Vocation and Technology )地处四川省攀枝花市,为四川省级示范高职立项建设单位“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职立项建设院校。
学院起源于1973年举办的攀钢冶金工业学校。2001年4月16日经四川省人民政府批准,在攀钢职教中心基础上创建为四川机电职业技术学院。