四川艺术职业学院开设艺术类专业15个,在校学生7000余名,是一所视野开阔、学科齐备的公办应用型高等综合艺术院校。本文整理了四川艺术职业学院招生学费,欢迎阅读。
四川艺术职业学院学费
专业代号 | 专业名称 | 类别 | 学费元/年 |
01 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 10000 |
04 | 戏剧影视表演 | 表演类 | 10000 |
05 | 影视编导 | 编导类 | 10000 |
06 | 播音与主持 | 播音主持类 | 8000 |
07 | 舞台艺术设计与制作 | 美术与设计类 | 6000 |
08 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演类 | 10000 |
09 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演类 | 10000 |
10 | 音乐表演(流行歌舞) | 音乐表演类 | 10000 |
12 | 艺术设计(广告与会展设计) | 美术与设计类 | 6000 |
13 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 6000 |
A1 | 视觉传达设计(对口高职) | 美术与设计类 | 6000 |
14 | 数字媒体艺术设计 | 美术与设计类 | 6000 |
16 | 室内艺术设计 | 美术与设计类 | 6000 |
A2 | 室内艺术设计(对口高职) | 美术与设计类 | 6000 |
17 | 室内艺术设计(建筑装饰设计) | 美术与设计类 | 6000 |
15 | 产品艺术设计 | 美术与设计类 | 6000 |
18 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 6000 |
19 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 美术与设计类 | 6000 |
20 | 公共艺术设计 | 美术与设计类 | 6000 |
21 | 书画艺术(绘画) | 美术与设计类 | 6000 |
22 | 动漫设计 | 美术与设计类 | 8000 |
A3 | 动漫设计(对口高职) | 美术与设计类 | 8000 |
23 | 游戏艺术设计 | 美术与设计类 | 8000 |
24 | 书画艺术(书法) | 书法类 | 6000 |
25 | 公共文化服务与管理 | 普通类 | 3700 |
26 | 文化产业经营与管理 | 普通类 | 3700 |
27 | 文物修复与保护 | 普通类 | 3700 |
28 | 图书档案管理 | 普通类 | 3700 |
29 | 现代文秘 | 普通类 | 3700 |
29 | 现代文秘(对口高职) | 普通类 | 3700 |
注:专业名称、代码及计划以省教育考试管理部门统一公布为准。“05影视编导”专业只招收艺术文科生;“01舞蹈表演 ”:男生身高173cm及以上,女生身高162cm及以上。
四川艺术职业学院资助政策
学生在校期间可参加国家奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)评定,学生考前系农村户籍或县镇非农户籍的或城市家庭经济困难的学生,评定合格后将获得国家助学金,每生每年3000元。