2022北京经开区中考一分一段表_中考成绩排名
2022年北京中考结束,北京经开区公布了2022年中考一分一段表,详情请看下文。

2022北京经开区中考一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 2 | 2 |
655 | 1 | 3 |
654 | 3 | 6 |
653 | 2 | 8 |
652 | 4 | 12 |
651 | 6 | 18 |
650 | 4 | 22 |
649 | 1 | 23 |
648 | 5 | 28 |
647 | 9 | 37 |
646 | 3 | 40 |
645 | 8 | 48 |
644 | 5 | 53 |
643 | 7 | 60 |
642 | 9 | 69 |
641 | 7 | 76 |
640 | 5 | 81 |
639 | 6 | 87 |
638 | 11 | 98 |
637 | 6 | 104 |
636 | 2 | 106 |
635 | 9 | 115 |
634 | 7 | 122 |
633 | 5 | 127 |
632 | 6 | 133 |
631 | 9 | 142 |
630 | 7 | 149 |
629 | 10 | 159 |
628 | 5 | 164 |
627 | 8 | 172 |
626 | 10 | 182 |
625 | 10 | 192 |
624 | 12 | 204 |
623 | 7 | 211 |
622 | 8 | 219 |
621 | 6 | 225 |
620 | 8 | 233 |
619 | 11 | 244 |
618 | 8 | 252 |
617 | 7 | 259 |
616 | 9 | 268 |
615 | 8 | 276 |
614 | 5 | 281 |
613 | 8 | 289 |
612 | 4 | 293 |
611 | 2 | 295 |
610 | 4 | 299 |
609 | 7 | 306 |
608 | 7 | 313 |
607 | 5 | 318 |
606 | 4 | 322 |
605 | 3 | 325 |
604 | 8 | 333 |
603 | 5 | 338 |
602 | 2 | 340 |
601 | 5 | 345 |
600 | 7 | 352 |
599 | 4 | 356 |
598 | 6 | 362 |
597 | 4 | 366 |
596 | 8 | 374 |
595 | 4 | 378 |
594 | 3 | 381 |
593 | 2 | 383 |
592 | 6 | 389 |
591 | 1 | 390 |
590 | 4 | 394 |
589 | 7 | 401 |
588 | 5 | 406 |
587 | 2 | 408 |
586 | 1 | 409 |
585 | 2 | 411 |
584 | 3 | 414 |
583 | 3 | 417 |
582 | 3 | 420 |
581 | 2 | 422 |
580 | 4 | 426 |
579 | 4 | 430 |
578 | 1 | 431 |
577 | 5 | 436 |
576 | 2 | 438 |
575 | 2 | 440 |
574 | | 440 |
573 | 2 | 442 |
572 | 3 | 445 |
571 | 3 | 448 |
570 | 9 | 457 |
569 | 2 | 459 |
568 | | 459 |
567 | 1 | 460 |
566 | 4 | 464 |
565 | 1 | 465 |
564 | 4 | 469 |
563 | 1 | 470 |
562 | 1 | 471 |
561 | 1 | 472 |
560 | 1 | 473 |
559 | 3 | 476 |
558 | 3 | 479 |
557 | 3 | 482 |
556 | 1 | 483 |
555 | 1 | 484 |
554 | 4 | 488 |
553 | 2 | 490 |
552 | 4 | 494 |
551 | 2 | 496 |
550 | 3 | 499 |
549 | | 499 |
548 | 3 | 502 |
547 | | 502 |
546 | | 502 |
545 | 2 | 504 |
544 | 1 | 505 |
543 | 1 | 506 |
542 | 2 | 508 |
541 | 1 | 509 |
540 | | 509 |
539 | 1 | 510 |
538 | | 510 |
537 | | 510 |
536 | | 510 |
535 | 1 | 511 |
534 | 1 | 512 |
533 | | 512 |
532 | 1 | 513 |
531 | | 513 |
530 | 1 | 514 |
529 | 1 | 515 |
528 | | 515 |
527 | | 515 |
526 | | 515 |
525 | | 515 |
524 | 3 | 518 |
523 | 1 | 519 |
522 | 1 | 520 |
521 | | 520 |
520 | 1 | 521 |
519 | 1 | 522 |
518 | 1 | 523 |
517 | | 523 |
516 | | 523 |
515 | 2 | 525 |
514 | | 525 |
513 | | 525 |
512 | | 525 |
511 | | 525 |
510 | | 525 |
509 | | 525 |
508 | 1 | 526 |
507 | 1 | 527 |
506 | | 527 |
505 | 1 | 528 |
504 | 3 | 531 |
503 | 2 | 533 |
502 | | 533 |
501 | 3 | 536 |
500 | 1 | 537 |
499 | | 537 |
498 | | 537 |
497 | | 537 |
496 | 2 | 539 |
495 | | 539 |
494 | 1 | 540 |
493 | | 540 |
492 | | 540 |
491 | | 540 |
490 | 1 | 541 |
489 | | 541 |
488 | 1 | 542 |
487 | | 542 |
486 | 2 | 544 |
485 | 1 | 545 |
484 | | 545 |
483 | | 545 |
482 | | 545 |
481 | 1 | 546 |
480 | | 546 |
479 | | 546 |
478 | 2 | 548 |
477 | | 548 |
476 | | 548 |
475 | | 548 |
474 | | 548 |
473 | 2 | 550 |
472 | | 550 |
471 | | 550 |
470 | | 550 |
469 | 2 | 552 |
468 | | 552 |
467 | | 552 |
466 | 1 | 553 |
465 | | 553 |
464 | | 553 |
463 | | 553 |
462 | | 553 |
461 | | 553 |
460 | 2 | 555 |
459 | | 555 |
458 | | 555 |
457 | | 555 |
456 | | 555 |
455 | | 555 |
454 | | 555 |
453 | | 555 |
452 | 2 | 557 |
451 | | 557 |
450 | 1 | 558 |
449 | | 558 |
448 | | 558 |
447 | | 558 |
446 | 1 | 559 |
445 | | 559 |
444 | | 559 |
443 | | 559 |
442 | | 559 |
441 | | 559 |
440 | | 559 |
439 | | 559 |
438 | 1 | 560 |
437 | | 560 |
436 | | 560 |
435 | | 560 |
434 | 1 | 561 |
433 | 1 | 562 |
432 | | 562 |
431 | | 562 |
430 | | 562 |
429 | | 562 |
428 | | 562 |
427 | 1 | 563 |
426 | 1 | 564 |
425 | | 564 |
424 | | 564 |
423 | | 564 |
422 | | 564 |
421 | | 564 |
420 | | 564 |
419 | | 564 |
418 | 1 | 565 |
417 | 1 | 566 |
416 | | 566 |
415 | | 566 |
414 | | 566 |
413 | | 566 |
412 | | 566 |
411 | | 566 |
410 | | 566 |
409 | | 566 |
408 | 1 | 567 |
407 | | 567 |
406 | | 567 |
405 | | 567 |
404 | | 567 |
403 | | 567 |
402 | | 567 |
401 | | 567 |
400 | | 567 |
400分以下 | 16 | 583 |
2021北京经开区中考一分一段表
2021年北京市中招经开区各分数段人数(含加分) |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
645分以上 | 0 | 0 |
645 | 0 | 0 |
644 | 0 | 0 |
643 | 0 | 0 |
642 | 0 | 0 |
641 | 0 | 0 |
640 | 0 | 0 |
639 | 1 | 1 |
638 | 0 | 1 |
637 | 0 | 1 |
636 | 0 | 1 |
635 | 0 | 1 |
634 | 3 | 4 |
633 | 1 | 5 |
632 | 2 | 7 |
631 | 1 | 8 |
630 | 0 | 8 |
629 | 3 | 11 |
628 | 2 | 13 |
627 | 1 | 14 |
626 | 1 | 15 |
625 | 2 | 17 |
624 | 3 | 20 |
623 | 2 | 22 |
622 | 2 | 24 |
621 | 2 | 26 |
620 | 3 | 29 |
619 | 4 | 33 |
618 | 6 | 39 |
617 | 7 | 46 |
616 | 1 | 47 |
615 | 5 | 52 |
614 | 3 | 55 |
613 | 2 | 57 |
612 | 1 | 58 |
611 | 2 | 60 |
610 | 4 | 64 |
609 | 7 | 71 |
608 | 2 | 73 |
607 | 7 | 80 |
606 | 6 | 86 |
605 | 6 | 92 |
604 | 4 | 96 |
603 | 4 | 100 |
602 | 8 | 108 |
601 | 3 | 111 |
600 | 9 | 120 |
599 | 4 | 124 |
598 | 8 | 132 |
597 | 11 | 143 |
596 | 4 | 147 |
595 | 8 | 155 |
594 | 3 | 158 |
593 | 6 | 164 |
592 | 4 | 168 |
591 | 3 | 171 |
590 | 3 | 174 |
589 | 5 | 179 |
588 | 4 | 183 |
587 | 4 | 187 |
586 | 2 | 189 |
585 | 4 | 193 |
584 | 2 | 195 |
583 | 5 | 200 |
582 | 6 | 206 |
581 | 1 | 207 |
580 | 4 | 211 |
579 | 4 | 215 |
578 | 0 | 215 |
577 | 2 | 217 |
576 | 2 | 219 |
575 | 2 | 221 |
574 | 6 | 227 |
573 | 1 | 228 |
572 | 2 | 230 |
571 | 2 | 232 |
570 | 5 | 237 |
569 | 0 | 237 |
568 | 5 | 242 |
567 | 6 | 248 |
566 | 0 | 248 |
565 | 1 | 249 |
564 | 3 | 252 |
563 | 5 | 257 |
562 | 3 | 260 |
561 | 1 | 261 |
560 | 2 | 263 |
559 | 3 | 266 |
558 | 4 | 270 |
557 | 3 | 273 |
556 | 0 | 273 |
555 | 2 | 275 |
554 | 4 | 279 |
553 | 1 | 280 |
552 | 3 | 283 |
551 | 3 | 286 |
550 | 1 | 287 |
549 | 1 | 288 |
548 | 3 | 291 |
547 | 3 | 294 |
546 | 1 | 295 |
545 | 3 | 298 |
544 | 4 | 302 |
543 | 3 | 305 |
542 | 0 | 305 |
541 | 4 | 309 |
540 | 0 | 309 |
539 | 1 | 310 |
538 | 1 | 311 |
537 | 1 | 312 |
536 | 2 | 314 |
535 | 3 | 317 |
534 | 2 | 319 |
533 | 1 | 320 |
532 | 2 | 322 |
531 | 0 | 322 |
530 | 0 | 322 |
529 | 0 | 322 |
528 | 0 | 322 |
527 | 2 | 324 |
526 | 1 | 325 |
525 | 2 | 327 |
524 | 1 | 328 |
523 | 3 | 331 |
522 | 2 | 333 |
521 | 3 | 336 |
520 | 6 | 342 |
519 | 1 | 343 |
518 | 1 | 344 |
517 | 1 | 345 |
516 | 0 | 345 |
515 | 2 | 347 |
514 | 2 | 349 |
513 | 0 | 349 |
512 | 1 | 350 |
511 | 0 | 350 |
510 | 1 | 351 |
509 | 4 | 355 |
508 | 0 | 355 |
507 | 1 | 356 |
506 | 0 | 356 |
505 | 1 | 357 |
504 | 1 | 358 |
503 | 0 | 358 |
502 | 1 | 359 |
501 | 3 | 362 |
500 | 2 | 364 |
499 | 2 | 366 |
498 | 1 | 367 |
497 | 0 | 367 |
496 | 0 | 367 |
495 | 2 | 369 |
494 | 0 | 369 |
493 | 1 | 370 |
492 | 1 | 371 |
491 | 0 | 371 |
490 | 1 | 372 |
489 | 2 | 374 |
488 | 0 | 374 |
487 | 1 | 375 |
486 | 0 | 375 |
485 | 1 | 376 |
484 | 1 | 377 |
483 | 0 | 377 |
482 | 1 | 378 |
481 | 3 | 381 |
480 | 1 | 382 |
479 | 0 | 382 |
478 | 0 | 382 |
477 | 2 | 384 |
476 | 0 | 384 |
475 | 1 | 385 |
474 | 0 | 385 |
473 | 1 | 386 |
472 | 0 | 386 |
471 | 0 | 386 |
470 | 1 | 387 |
469 | 0 | 387 |
468 | 0 | 387 |
467 | 0 | 387 |
466 | 0 | 387 |
465 | 0 | 387 |
464 | 0 | 387 |
463 | 1 | 388 |
462 | 2 | 390 |
461 | 0 | 390 |
460 | 1 | 391 |
459 | 0 | 391 |
458 | 1 | 392 |
457 | 0 | 392 |
456 | 0 | 392 |
455 | 0 | 392 |
454 | 1 | 393 |
453 | 0 | 393 |
452 | 1 | 394 |
451 | 0 | 394 |
450 | 0 | 394 |
449 | 0 | 394 |
448 | 0 | 394 |
447 | 0 | 394 |
446 | 0 | 394 |
445 | 0 | 394 |
444 | 1 | 395 |
443 | 0 | 395 |
442 | 1 | 396 |
441 | 0 | 396 |
440 | 0 | 396 |
439 | 2 | 398 |
438 | 3 | 401 |
437 | 0 | 401 |
436 | 3 | 404 |
435 | 0 | 404 |
434 | 2 | 406 |
433 | 1 | 407 |
432 | 0 | 407 |
431 | 0 | 407 |
430 | 0 | 407 |
429 | 0 | 407 |
428 | 0 | 407 |
427 | 0 | 407 |
426 | 0 | 407 |
425 | 0 | 407 |
424 | 1 | 408 |
423 | 0 | 408 |
422 | 1 | 409 |
421 | 0 | 409 |
420 | 0 | 409 |
419 | 0 | 409 |
418 | 0 | 409 |
417 | 0 | 409 |
416 | 1 | 410 |
415 | 0 | 410 |
414 | 0 | 410 |
413 | 2 | 412 |
412 | 1 | 413 |
411 | 0 | 413 |
410 | 2 | 415 |
409 | 0 | 415 |
408 | 1 | 416 |
407 | 1 | 417 |
406 | 0 | 417 |
405 | 0 | 417 |
404 | 1 | 418 |
403 | 1 | 419 |
402 | 1 | 420 |
401 | 1 | 421 |
400 | 1 | 422 |
400分以下 | 137 | 559 |
文章版权声明:除非注明,否则均为本站原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。