2021年浙江台州玉环市中考分数线公布,详情请看下文。
2021玉环市中考分数线
玉环中学
玉环中学定向招生录取274人,占总计划数60%,划定定向录取基准分数线688分(第456名),划定定向录取最低控制分数线668分,各校定向最低录取分数情况如下:
学校 | 录取最低分 |
城关一中 | 688 |
坎门一中 | 688 |
坎门二中 | 672 |
陈屿中学 | 677 |
清港中学 | 687 |
楚门一中 | 691 |
楚门二中 | 682 |
干江中学 | 678 |
沙门中学 | 684 |
芦浦中学 | 673 |
龙溪中学 | 676 |
实验学校(初中) | 691 |
双语学校(初中) | 683 |
城北学校(初中) | 676 |
外国语学校(初中) | 692 |
新城学校(初中) | 679 |
楚门中学录取情况
楚门中学计划录取700人,定向录取最低分数为648分。
学校 | 最低分数线 |
城关一中 | 648 |
坎门一中 | 648 |
坎门二中 | 650 |
陈屿中学 | 649 |
清港中学 | 649 |
楚门一中 | 648 |
楚门二中 | 664 |
干江中学 | 649 |
沙门中学 | 650 |
芦浦中学 | 652 |
龙溪中学 | 648 |
实验学校(初中) | 667 |
双语学校(初中) | 648 |
城北学校(初中) | 649 |
外国语学校(初中) | 656 |
新城学校(初中) | 653 |
玉城中学录取情况
玉城中学计划录取700人,定向录取最低分数为606分。
学校 | 录取最低分 |
城关一中 | 613 |
城关三中 | 621 |
城关四中 | 606 |
坎门一中 | 607 |
坎门二中 | 611 |
陈屿中学 | 606 |
城关育民学校 | 641 |
清港中学 | 607 |
楚门一中 | 634 |
楚门二中 | 646 |
干江中学 | 606 |
沙门中学 | 606 |
芦浦中学 | 606 |
龙溪中学 | 614 |
实验学校(初中) | 634 |
双语学校(初中) | 634 |
城北学校(初中) | 606 |
外国语学校(初中) | 627 |
新城学校(初中) | 609 |
外国语学校
外国语学校高中部录取情况:最低分数为688分。
普高最低分数线:普高最低分数线572分。(民办普通高中可降至557分)